| Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан | |||||||||||||
| 1/1/2018 | – | 3/25/2018 | Тайлан гаргаÑан: 2018 он 3 Ñар 26 өдөр. 17 цаг : 18 минут | â„– 03 | |||||||||
| Д/д | Ðнгилал | Өргөдөл, гомдлын тоо | Өргөдөл, гомдлын хувь | ||||||||||
| 1 | Ðжилд орох Ñ…Ò¯ÑÑлтийн тухай | 14 | 53.85% | ||||||||||
| 2 | Буцалтгүй туÑламж Ñ…Ò¯ÑÑÑ… тухай | 5 | 19.23% | ||||||||||
| 3 | Дулаан хангамжийн гÑмтÑл, доголдол, Ñаатлын тухай | 2 | 7.69% | ||||||||||
| 4 | Орон Ñууцны дÑÑврийн заÑвар, үйлчилгÑÑний тухай | 1 | 3.85% | ||||||||||
| 5 | Зах болон худалдааны төв, дÑлгүүрийн худалдаа, үйлчилгÑÑний тухай | 1 | 3.85% | ||||||||||
| 6 | Цалинтай чөлөө Ñ…Ò¯ÑÑÑ… тухай | 1 | 3.85% | ||||||||||
| 7 | Мөнгөн туÑламж Ñ…Ò¯ÑÑÑ… тухай | 1 | 3.85% | ||||||||||
| 8 | Онцгой байдлын Ñалбарын үйл ажиллагааны тухай | 1 | 3.85% | ||||||||||
| Ðийт өргөдөл, гомдлын дүн | 26 | 100.00% | |||||||||||
| БүлÑг : | Багахангай дүүрÑг | ||||||||||||
| Байгууллага : | Багахангай дүүргийн ЗаÑаг даргын Тамгын газар | ||||||||||||
| ÐÑгж : | — Бүгд — | ||||||||||||
| Ðлбан хаагч : | — Бүгд — | ||||||||||||

"KHURDAN" point of public service was opened in the 2nd committee building of the district and serves citizens in the operator mode.
"The reconstruction of the pillars will be completed today, and the province and Sumy will be connected to electricity"
works of 2019 years