| Өргөдөл, гомдол шийдвÑрлÑлтийн хугацааны тайлан | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/2018 | – | 3/25/2018 | â„– 02 | |||||||||||||||||||||||||
| Тайлан гаргаÑан: 2018 он 3 Ñар 26 өдөр. 17 цаг : 9 минут | ||||||||||||||||||||||||||||
| Д/д | Ðнгилал | ШийдвÑрлÑÑÑн өргөдөл, гомдлын тоо | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 хоногт | 10 хоногт | 15 хоногт | 30 хоногт | Хугацаа Ñунгаж | Хугацаа Ñ…ÑÑ‚Ñрч | Ðийт | ||||||||||||||||||||||
| тоо | % | тоо | % | тоо | % | тоо | % | тоо | % | тоо | % | тоо | ||||||||||||||||
| 1 | 1800-1200 туÑгай дугаарын ÑƒÑ‚Ð°Ñ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||
| 2 | www.ub1200.mn цахим Ñ…ÑƒÑƒÐ´Ð°Ñ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||
| 3 | ЗаÑгийн газрын 11-11 төв | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 66.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | ||||||||||||||
| 4 | ÐийÑлÑлийн ҮйлчилгÑÑний нÑгдÑÑн төв | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||
| 5 | Ðутгийн захиргааны байгууллагууд | 20 | 86.96% | 0 | 0.00% | 1 | 4.35% | 2 | 8.70% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 23 | ||||||||||||||
| 6 | Smart UB аппликейшн, Clean UB аппликейшн | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||
| 7 | МеÑÑеж | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||
| 8 | Шуурхай удирдлага,зохицуулалтын төв | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||
| Ðийт өргөдөл гомдлын дүн | 21 | 80.77% | 0 | 0.00% | 1 | 3.85% | 4 | 15.38% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 26 | |||||||||||||||
| Өргөдөл, гомдлын шийдвÑрлÑлтийн дундаж хугацаа | Хоног | Цаг | Минут | Ðийт өргөдөл, гомдол | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 59 | 26 | |||||||||||||||||||||||||

"KHURDAN" point of public service was opened in the 2nd committee building of the district and serves citizens in the operator mode.
"The reconstruction of the pillars will be completed today, and the province and Sumy will be connected to electricity"
works of 2019 years